| Test Adı | Sonuç | Birim | Referans Aralığı |
| --------------------- | ----- | ------ | ---------------- |
| **FSH** | 6.57 | mIU/mL | 3.85 – 8.78 |
| **LH** | 4.82 | mIU/mL | 2.12 – 10.89 |
| **Estradiol (E2)** | 13.76 | pg/mL | 21.00 – 251.00 |
| **Prolaktin** | 540 | µIU/mL | 102 – 496 |
| **Progesteron** | 0.241 | ng/mL | 0.057 – 0.893 |
| **Serbest T4** | 17.32 | pmol/L | 12.00 – 22.00 |
| **TSH** | 0.451 | µIU/mL | 0.270 – 4.200 |
| **Total Testosteron** | 1.430 | nmol/L | 0.290 – 1.670 |
| Test Adı | Sonuç | Birim | Referans Aralığı |
| -------------------- | ----- | ------ | ---------------- |
| **Glukoz** | 4.87 | mmol/L | 3.6 – 6.1 |
| **Kreatinin** | 69 | µmol/L | 45 – 84 |
| **Üre** | 3.0 | mmol/L | 2.8 – 7.2 |
| **AST (GOT)** | 16 | U/L | 0 – 40 |
| **ALT (GPT)** | 10 | U/L | 0 – 41 |
| **Total Bilirubin** | 8 | µmol/L | 0 – 17 |
| **Direkt Bilirubin** | 2 | µmol/L | 0 – 5 |
| **Demir (Fe)** | 12.4 | µmol/L | 8.9 – 30.4 |
Hocam bu sonuclarla hamile kalmam mumkun mu folik asit kulaniyorum